Диаметр труб | Стенка | Марка стали | Характеристика | Кол-во тн. | Склад | Цена руб/тн. с НДС |
57 | 4 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 2,346 | г. Челябинск | 140000 |
4 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 39,73 | г. Челябинск | 159000 | |
5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 KCU -60C не ниже 39,2 Дж/см2 2018-2019г. | 0,14 | г. Челябинск | 158500 | |
5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 5.26 | г. Челябинск | 159000 | |
6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 17,563 | г. Челябинск (на приходе) |
260000 | |
6 | 13ХФА | ТУ 24.20.13.110-369-001866192018 | 1,576 | г. Челябинск | 270000 | |
89 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 10,527 | г. Челябинск | 159000 |
4 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 6,868 | г. Челябинск | 165000 | |
4,5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2019г. | 11,683 | г. Челябинск (на приходе) |
159000 | |
5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 5,172 | г. Челябинск | 195000 | |
5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 44.15 | г. Челябинск | 159000 | |
6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 3,223 | г. Челябинск (на приходе) |
195000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 2,106 | г.Челябинск | 159000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2019г. | 42 | г. Челябинск (на приходе) |
159000 | |
108 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2019г. | 1,419 | г. Челябинск | 159000 |
4 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 10 | г. Челябинск (на приходе) |
165000 | |
4 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 1,908 | г. Челябинск | 87000 | |
5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 5 | г. Челябинск (на приходе) |
165000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2019г. | 5,445 | г.Челябинск | 159000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 3,48 | г.Челябинск | 159000 | |
114 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0,728 | г.Челябинск | 159000 |
5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 4,862 | г. Челябинск | 165000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2,174 | г.Челябинск | 159000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 0,351 | г.Челябинск | 87000 | |
6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-2012 | 1,415 | г.Челябинск | 180000 | |
6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 5,129 | г. Челябинск | 165000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 3,095 | г.Челябинск | 159000 | |
159 | 4 | н/у | ГОСТ 10705-80 в ВУС изоляции | 0,174 | г. Челябинск | 55000 |
5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 0,192 | г. Челябинск | 145000 | |
5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 5 | г. Челябинск (на приходе) |
165000 | |
5 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 ТМК 2021 | 3,5 | г. Челябинск (на приходе) |
85000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91/10705-80 ТЭМПО | 49,99 | г. Челябинск | 98000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 с ОТО ТЭМПО | 26 | г. Челябинск | 103000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 51 | г. Челябинск (на приходе) |
113000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2022 г. | 50 | г. Коротчаево | 153000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 60 | г. Челябинск (на приходе) |
145000 | |
8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 42 | г. Челябинск | 140000 | |
8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 8,529 | г. Челябинск | 170000 | |
10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 19 | г. Челябинск | 155000 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 77,00 | г. Челябинск | 145000 | |
12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 20,01 | г. Челябинск | 145000 | |
168 | 14-16 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 KCU -60 с трехслойным покрытием | 71,00 | г. Сургут | 155000 |
219 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 ТАГМЕТ | 150,00 | г. Челябинск | 155000 |
6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 7,862 | г. Челябинск | 122000 | |
6 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 30,413 | г.Челябинск | 83500 | |
7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 3,2 | г.Челябинск | 135000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 73,5 | г.Коротчаево | 94000 | |
8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4,539 | г. Челябинск | 101000 | |
8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-2012 | 8,377 | г.Челябинск | 165000 | |
8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007, К48, заглушки, с нормированной ударной вязкостью KCU/KCV при t=-60C | 9,321 | г. Челябинск (на приходе) |
160000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 90 | г. Челябинск | 145000 | |
8 | 20 | ГОСТ 8732-78 2021г. | 40 | г. Челябинск | 140000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 2022г. | 19 | г. Челябинск | 92000 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 39,89 | г.Челябинск | 145000 | |
14 | 20 | ГОСТ 8732-78 лежалая (4,06м=2шт) | 0,574 | г. Челябинск | 72000 | |
273 | 8 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 93000 |
8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 99000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2019г. | 45 | г. Челябинск | 125000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78, KCU и KCV при -60˚ с заглушками | 7,5 | г. Челябинск | 160000 | |
325 | 6 | н/у | ГОСТ 10705-80 в ВУС изоляции | 0,548 | г. Челябинск | 66000 |
8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 19,8 | г. Челябинск | 160000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 100 | г. Челябинск | 110000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 60 | г. Челябинск | 100000 | |
8 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 60 | г. Челябинск | 94000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 с ОТО | 72 | г. Коротчаево | 115000 | |
8 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 | 15,75 | г.Коротчаево | 110000 | |
9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 19,862 | г. Челябинск | 148000 | |
9 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 10 | г. Челябинск | 94000 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 60 | г. Челябинск | 100000 | |
10 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 94000 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 40 | г. Челябинск | 140000 | |
12 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2007 . | 20 | г. Челябинск (на приходе) |
145000 | |
12 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 105000 | |
14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2,321 | г.Челябинск | 145000 | |
14 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2007 | 41 | г. Челябинск (на приходе) |
145000 | |
14 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2000 | 6,043 | г. Челябинск | 145000 | |
18 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 1,588 | г.Челябинск | 99000 | |
377 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 105000 |
8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 19 | г. Челябинск | 105000 | |
8 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 99000 | |
9 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 40 | г. Челябинск | 105000 | |
10 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 99000 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 60 | г. Челябинск | 105000 | |
16 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2000 ЧТПЗ 2019г.в. | 2,848 | г. Челябинск | 106000 | |
426 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 42 | г. Челябинск | 107000 |
6 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 10 | г. Челябинск | 95000 | |
7 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 25 | г. Челябинск | 107000 | |
8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 80 | г. Челябинск | 109000 | |
9 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 80 | г. Челябинск | 101000 | |
9 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 12 | г. Челябинск (на приходе) |
95500 | |
10 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 80 | г. Челябинск | 95000 | |
10 | 17Г1С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 12 | г.Челябинск | 107000 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 80 | г. Челябинск | 107000 | |
10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10 | г. Челябинск | 150000 | |
10 | 20 | ГОСТ 8732-78 лежалая 2006г. | 0,74 | г. Челябинск | 65000 | |
12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 8,2 | г. Челябинск | 150000 | |
12 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 101000 | |
530 | 7 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 22 | г. Челябинск | 102000 |
8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 пр-во ЧТПЗ | 90 | г. Челябинск | 110000 | |
8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ТИП 1 | 1,236 | г. Челябинск | 120000 | |
8 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 58 | г. Челябинск | 102000 | |
8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 108000 | |
9 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ | 7 | г. Челябинск | Договорная | |
9 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 22 | г. Челябинск | 102000 | |
9 | 09Г2С-15 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 108000 | |
9 | 17Г1С-У тип 3 | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ | 21 | г. Челябинск | Договорная | |
10 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 100 | г. Челябинск | 102000 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 110000 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 110000 | |
12 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 80 | г. Челябинск | 108000 | |
12 | 20 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 102000 | |
14 | 17Г1С-У тип 3 | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ | 19.32 | г. Челябинск | Договорная | |
14 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 121000 | |
16 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО | 10 | г. Челябинск | 121000 | |
16 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 12 | г.Челябинск | 120000 | |
16 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 10 | г. Челябинск | 120000 | |
16 | 10Г2ФБЮ | ГОСТ 20295-85 | 17 | г. Челябинск | 156000 | |
16 | 12Г2СБ | ГОСТ 20295-85 | 2,38 | г. Челябинск | Договорная | |
16 | 09Г2С | 10706-76 | 40 | г. Челябинск (на приходе) | Договорная | |
17 | 12Г2СБ | ГОСТ 20295-85 | 2,478 | г. Челябинск | Договорная | |
18 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 5,298 | г. Челябинск | Договорная | |
18 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 27 | г. Челябинск (на приходе) |
Договорная | |
20 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 30 | г. Челябинск (на приходе) |
Договорная | |
20 | 10Г2ФБЮ К60 | ГОСТ 20295-85 | 40 | г. Челябинск | 156000 | |
25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5,776 | г. Челябинск | 145000 | |
70 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5 | г. Челябинск | Договорная | |
630 | 7 | 20 | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 125500 |
8 | 17Г1С | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 120 | г. Челябинск | 130500 | |
8 | 20 | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 121500 | |
8 | 17Г1С-12 | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 31 | г. Челябинск | 142000 | |
9 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 130500 | |
9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 10 | г. Челябинск | 142000 | |
10 | 17Г1С-12 | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 100 | г. Челябинск | 142000 | |
10 | 17Г1С | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 120 | г. Челябинск | 130500 | |
10 | 20 | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 20 | г. Челябинск | 121500 | |
10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ | 200 | г. Челябинск | Договорная | |
12 | 17Г1С | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 60 | г. Челябинск | 130500 | |
12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 142000 | |
14 | 20 | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 7,10 | г. Челябинск | 125500 | |
16 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 40 | г. Челябинск (на приходе) |
Договорная | |
16 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 35 | г. Челябинск | Договорная | |
16 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 20 | г. Челябинск | 142000 | |
18 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 32 | г. Челябинск (на приходе) |
145000 | |
20 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 40 | г. Челябинск (на приходе) |
155000 | |
720 | 8 | 20 | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 75 | г. Челябинск | 121500 |
8 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 60 | г. Челябинск | 130500 | |
8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 60 | г.Челябинск | 142000 | |
8 | 3СП | ГОСТ 10706-76 лежалая 2015г. | 7,853 | г.Челябинск | 65000 | |
8 | 12Г2СБ | без сертификатов | 3,29 | г. Челябинск | 98000 | |
9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 142000 | |
9 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 130500 | |
10 | 17Г1С, 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 100 | г. Челябинск | 130500 | |
10 | 20 | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 121500 | |
10 | К52 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 142000 | |
12 | 20 | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 121500 | |
12 | 17Г1С, 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ТЭМПО | 40 | г. Челябинск | 130500 | |
12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ | 38 | г. Челябинск | Договорная | |
12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ТЭМПО | 23 | г. Челябинск | 142000 | |
12 | К60 | ТУ 1381-012-05757848-2005 лежалая | 2,22 | г. Челябинск | 94000 | |
12 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 | 2,351 | г. Челябинск | Договорная | |
12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, ВТЗ | 10,1 | г.Челябинск | Договорная | |
14 | 10Г2ФБЮ | ГОСТ 20295-85 | 30 | г. Челябинск | Договорная | |
14 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 28 | г. Челябинск | 142000 | |
14 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ 2021г. | 40 | г. Челябинск | Договорная | |
18 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ 2021г. | 37 | г. Челябинск (на приходе) |
Договорная | |
20 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ 2022г. | 41 | г. Челябинск (на приходе) |
Договорная | |
20 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ | 106 | г. Челябинск | Договорная | |
30 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 | 29 | г. Челябинск | Договорная | |
820 | 9 | 17Г1С-У К 52 | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ |
110 | г. Челябинск | Договорная |
9 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ | 106 | г. Челябинск | Договорная | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ | 50 | г. Челябинск | Договорная | |
10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 150 | г. Челябинск (на приходе) | Договорная | |
10 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 22 | г. Челябинск | Договорная | |
12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 23 | г. Челябинск | Договорная | |
12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 20 | г. Челябинск | Договорная | |
14 | К56 | ГОСТ 10706-76 ВМЗ | 45 | г. Челябинск | Договорная |
|
16 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 38 | г. Челябинск (на приходе) |
Договорная |
|
16 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 11 | г. Челябинск | Договорная |
|
18 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 42 | г. Челябинск (на приходе) |
Договорная |
|
20 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ | 47 | г. Челябинск | Договорная | |
22 | 13Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 1,9 | г.Челябинск | Договорная |
|
1020 | 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 2021г.в. (один шов) | 150 | г. Челябинск | Договорная |
10 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 2021г.в. (один шов) | 80 | г. Челябинск | Договорная |
|
10 | н/у | ТУ 24.20-001-92640032-2020 п/ш | 35 | г. Челябинск | Договорная |
|
12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 2021г.в. (один шов) | 150 | г. Челябинск | Договорная |
|
12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 2021г.в. (один шов) | 220 | г. Челябинск | Договорная |
|
14 | К55 13Г1С | ТУ 14-3-1573-96 лежалая | 12,12 | г. Челябинск | 97000 | |
14 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 12 | г. Челябинск | Договорная |
|
14 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 40 | г. Челябинск | Договорная |
|
16 | К52 17Г1С-У | ТУ 27.2-00191135-016.2007, ТУ 1381-012-05757848-2005 в ВУС изоляции лежалая | 4,601 | г. Челябинск | Договорная |
|
18 | 09Г2С-15 | ГОСТ 10706-76 ВМЗ | 148 | г.Коротчаево | Договорная |
|
1220 | 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ | 17 | г.Челябинск | Договорная |
12,14 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 ЧТПЗ | 100 | г. Челябинск | Договорная |
|
12,14 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ | 150 | г. Челябинск | Договорная |
|
12,4 | К55 13Г1С-У | ТУ 14-158-153-2005 лежалая | 2,939 | г. Челябинск | 97000 | |
12,4 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 в ВУС | 515 | г. Челябинск | Договорная |
|
12,9 | н/у | ТУ лежалая | 35 | г. Челябинск | Договорная |
|
14 | К55 | ТУ 1381-012-05757848-2005 с АКП лежалая | 19,469 | г. Челябинск | Договорная |
|
15, 16, 17, 18 | различные | ГОСТ 10706-76 | 180 | г. Челябинск | Договорная |
|
1420 | 14 | К50 | ГОСТ 10706-76 ВМЗ | 17 | г. Челябинск | Договорная |
14 | 09Г2С | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ | 17 | г. Челябинск | Договорная |
|
14 | 09Г2С | ГОСТ 10706-76 | 45 | г. Челябинск | Договорная |
|
15,7 | 10Г2ФБЮ | ГОСТ 10706-76 | 6,293 | г. Челябинск | Договорная |
|
16 | 09Г2С, 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 2021г.в. | 100 | г. Челябинск | Договорная |
В прайсе по наличию могут быть указаны не все позиции, звоните, узнавайте!!! Возможны скидки! Все цены указаны с учетом НДС 20%